Submitted by support on
Printer-friendly version
WeekDay Date 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Sunday 1 4 1 2 1 0 1 1 0 8 10 10 23 13 33 26 28 22 23 20 39 27 17 17 12
Monday 2 7 4 1 2 3 1 1 12 6 30 29 37 39 37 31 45 68 61 48 54 45 21 8 23
Tuesday 3 8 7 3 1 3 0 0 8 15 32 38 37 48 33 43 22 51 46 39 24 21 14 14 24
Wednesday 4 8 5 0 1 0 0 0 12 16 27 40 34 39 62 26 44 45 47 35 41 40 34 15 16
Thursday 5 5 4 5 1 0 0 1 9 17 55 60 36 57 39 26 27 43 41 24 32 27 17 17 8
Friday 6 4 5 4 2 0 1 0 6 28 63 39 39 27 37 57 24 15 9 18 20 9 10 12 13
Saturday 7 2 1 5 4 1 0 0 3 5 7 4 12 17 12 31 17 22 20 15 18 19 15 4 9
Sunday 8 7 1 3 0 0 0 1 1 10 4 10 9 26 31 37 16 26 18 33 41 25 20 13 4
Monday 9 13 11 1 2 2 3 3 8 10 42 36 76 29 37 23 35 72 83 71 34 38 18 18 13
Tuesday 10 6 2 7 2 1 0 0 0 22 46 29 88 30 72 51 35 52 49 46 43 45 32 14 7
Wednesday 11 8 3 3 1 2 4 2 7 40 31 35 82 25 25 22 27 53 62 37 39 25 24 20 5
Thursday 12 1 1 0 1 3 1 0 7 29 41 37 102 26 101 66 47 43 59 31 41 37 37 21 12
Friday 13 6 5 0 0 3 1 0 6 7 36 48 54 49 60 85 35 39 18 18 11 21 18 18 14
Saturday 14 7 2 0 0 0 0 1 1 5 11 11 14 29 25 27 42 28 15 28 14 13 16 8 11
Sunday 15 5 1 1 2 2 0 1 1 4 3 11 10 14 22 31 31 18 24 34 33 43 21 16 12
Monday 16 11 6 2 0 0 0 0 1 8 22 30 34 47 31 40 32 60 39 58 54 28 16 11 12
Tuesday 17 7 4 2 0 0 0 2 1 16 29 23 43 37 40 52 32 62 68 37 29 42 23 19 13
Wednesday 18 13 4 4 3 0 0 2 6 16 32 40 50 26 25 26 18 44 27 25 33 23 28 7 5
Thursday 19 1 0 0 0 1 1 0 4 17 38 18 86 39 49 52 27 35 50 25 28 38 26 10 13
Friday 20 8 5 1 0 2 0 0 1 9 11 12 35 37 36 28 38 16 23 19 22 14 7 5 5
Saturday 21 13 1 4 1 0 0 0 3 3 9 19 9 15 20 18 15 19 21 19 11 13 21 10 5
Sunday 22 7 9 0 5 2 0 0 0 0 4 4 6 11 24 14 26 24 29 29 27 19 13 20 16
Monday 23 13 6 10 0 2 0 0 1 5 17 31 41 28 23 31 38 33 28 33 40 29 18 10 11
Tuesday 24 13 9 6 8 4 2 0 2 16 12 21 23 30 22 11 25 21 24 17 20 14 21 21 8
Wednesday 25 6 4 9 2 4 2 1 2 12 11 5 10 19 14 27 18 15 12 23 13 10 1 3 4
Thursday 26 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6 14 5 6 1 7 6 0 3 3 15 3 0
Friday 27 1 1 0 0 0 0 0 0 2 4 12 6 3 10 8 14 4 11 7 16 6 12 13 2
Saturday 28 2 0 3 0 0 3 1 2 1 7 7 11 4 19 11 13 15 5 11 8 7 7 8 5
Sunday 29 2 9 9 2 1 1 0 1 6 3 2 6 11 7 24 21 20 28 18 25 20 19 11 6
Monday 30 11 1 2 1 1 2 5 3 17 17 38 34 28 28 25 35 42 58 34 47 46 14 16 11
File attachments: